Caracteristici
| putere | 2,1 kW / 2800 rpm |
| masa brută | 36 |
| lăţime de lucru | 53 |
| suprafaţă recomandată (mp) | 950 mp/h |
| motor | Cub Cadet |
| tip motor | OHV 45 |
| rezervor combustibil | 1 |
| pornire motor | Demaror |
| tracțiunea | prin roţi |
| roţi faţă / spate (mm) | 200 / 200 |
| colectare iarbă | cu coş (degajare spate) |
| indicator plin coş | – |
| capacitate colectare (L) | 70 |
| degajare iarbă pe teren | spate |
| deflector degajare pe teren | standard |
| kit mărunţire iarbă | optional (196-589-678) |
| duză spălare cuţit | da |
| reglaj înălţime tăiere(mm) ≡trepte | 28-92≡6 (centralizat) |
| ghidon | Pliabil și ajustabil |
| masa netă | 34 |
| lungime | 1620 |
| lăţime | 580 |
| înălţime | 1140 |
| cuţit(e) | 1 cuțit din oțel |
Electrofierastrau WOLF Garten CSE 2035 




There are no reviews yet.