Date tehnice
| Capacitate cilindrică cm³ | 63,3 |
| Capacitatea rezervorului l | 1,7 |
| Debit maxim de aer m³/h 1) | 1.300 |
| Greutate kg 2) | 12,2 |
| Max. Sprühweite horizontal m | 14 |
| Nivel de vibraţii m/s² 3) | 1,9 |
| Volum al rezervorului de soluţie l | 14 |
| Nivel de presiune acustică dB(A) 4) | 97,0 |
| Nivel de putere acustică dB(A) 4) | 109,0 |
GENERATOR AGT 7001 HSBE 




There are no reviews yet.